Termin | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Erg. |
---|---|---|---|---|
Sa. 06.05.2023 | 09:00 | Unisex ITN39 | TC Salzburg-Süd 1 | 3:3 |
13:00 | Herren 1 | UTC Leogang 1 | 8:1 | |
Sa. 13.05.2023 | 09:00 | Herren 3 (4er) | SU Abtenau 4 | 1:5 |
13:00 | Herren 1 | UTC Seekirchen 1 | 7:2 | |
14:00 | Damen 1 (4er) | UTC Bergheim 1 | 3:3 | |
Do. 18.05.-Di. 23.05.2023 | ganztägig | BIDI BADU ÖTV Jugend Circuit 2023 U12 | - | - |
Sa. 20.05.2023 | 09:00 | UTC Mattsee 1 | Herren-Doppel | 2:2 |
13:00 | SK Maishofen 1 | Herren 1 | 1:8 | |
14:00 | UTC Oberalm 4 | Herren 2 (4er) | 4:2 | |
14:00 | TC Golling 2 | Herren 3 (4er) | 5:1 | |
14:00 | TC Oberndorf 1 | Damen 1 (4er) | 1:5 | |
So. 21.05.2023 | 14:00 | SSK Werfen 1 | Mixed-Doppel | 1:3 |
Sa. 03.06.2023 | 13:00 | Herren 1 | UTC Oberalm 1 | 6:3 |
14:00 | Herren 2 (4er) | SU Abtenau 3 | 5:1 | |
14:00 | USC Flachau 3 | Herren 3 (4er) | 3:3 | |
14:00 | UTC Oberalm 1 | Damen 1 (4er) | 0:6 | |
So. 04.06.2023 | 09:00 | Unisex ITN39 | Antheringer TC 2 | 2:4 |
09:00 | TC Oberndorf 1 | Jugend U16 1 (4er) | 0:6 | |
15:00 | Jugend U16 2 (4er) | UTC Eugendorf 2 | 2:4 | |
Sa. 10.06.2023 | 09:00 | Obertrumer TC 3 | Unisex ITN39 | 3:3 |
09:00 | Rifer Tennisclub 2 | Herren 2 (4er) | 3:3 | |
09:00 | Herren 3 (4er) | SSK Werfen 2 | 2:4 | |
13:00 | Herren 1 | ESV Bischofshofen 1 | 2:7 | |
14:00 | Damen 1 (4er) | UTC Eugendorf 2 | 4:2 | |
So. 11.06.2023 | 09:00 | Jugend U16 1 (4er) | TC ASKÖ Maxglan Salzburg 1 | 4:2 |
15:00 | TC Neumarkt 1 | Jugend U16 2 (4er) | 3:3 | |
Sa. 17.06.2023 | 09:00 | Mixed-Doppel | TC ASKÖ Maxglan Salzburg 1 | 3:1 |
14:00 | Herren 3 (4er) | UTC Goldegg 3 | 2:4 | |
14:00 | Herren 2 (4er) | USV Scheffau 1 | 3:3 | |
So. 18.06.2023 | 09:00 | Herren-Doppel | TC ASKÖ Maxglan 1 | 3:1 |
15:00 | Jugend U16 2 (4er) | TC GM-Sports Anif 1 | - | |
Sa. 24.06.2023 | 09:00 | TC Raiffeisen Kuchl 1 | Unisex ITN39 | 4:2 |
13:00 | UTC Eben 1 | Herren 1 | 1:8 | |
14:00 | TC Mayrwies 1 | Damen 1 (4er) | 2:4 | |
14:00 | TC Raiffeisen Kuchl 2 | Herren 2 (4er) | 2:4 | |
So. 25.06.2023 | 09:00 | UTC Eugendorf 1 | Jugend U16 1 (4er) | 0:6 |
15:00 | UTC Oberalm 1 | Jugend U16 2 (4er) | - | |
Sa. 01.07.2023 | 13:00 | UTC Sparkasse Tamsweg 1 | Herren 1 | 4:5 |
14:00 | Herren 2 (4er) | TC Werfenweng 1 | 2:4 | |
14:00 | TC Werfenweng 2 | Herren 3 (4er) | 4:2 | |
So. 02.07.2023 | 09:00 | Jugend U16 1 (4er) | TC Anif-Grödig 1 | 6:0 |
09:00 | Herren 3 (4er) | TC Raiffeisen Kuchl 3 | 0:6 | |
Sa. 08.07.2023 | 09:00 | TC Adnet 1 | Mixed-Doppel | 1:3 |
Sa. 22.07.2023 | 09:00 | USV St. Georgen 1 | Unisex ITN39 | 3:3 |
So. 30.07.2023 | 10:00 | SSK Werfen 1 | Herren-Doppel | 3:1 |
Sa. 05.08.2023 | 09:00 | Mixed-Doppel | TC Golling 1 | Verschoben |
Fr. 18.08.-So. 20.08.2023 | ganztägig | Hallein Open, Tennengau Grand Slam | - | - |
Sa. 19.08.2023 | 14:00 | TC Golling 3 | Unisex ITN39 | 2:4 |
Sa. 26.08.2023 | 09:00 | Unisex ITN39 | UTC Bad Vigaun 1 | 0:6 |
Sa. 31.08.2023 | 09:00 | Unisex ITN39 | TC Strobl 1 | 0:0 |
Sa. 02.09.2023 | 09:00 | UTC Eugendorf 1 | Mixed-Doppel | 2:2 |
So. 10.09.2023 | 09:00 (ganztägig) | Mixed LLA (Round Robin) | ALLE Bewerbe in Hallein | 2. Platz |
Do. 14.09.2023-So. 17-09.2023 | ganztägig | Clubmeisterschaften | Anmeldung bei Manuel | |
Sa. 30.09.2023 | 09:00 | Unisex ITN39 | SU Abtenau 2 | 0:0 |
1.Halleiner Tennisclub
Pingitzzerkai 16
5400 Hallein
Vereinsregister: BH Hallein
ZVR-Zahl: 974801102
Sitz: 5400 Hallein
Kontakt:
Telefon: +43 6245 85149
E-Mail: info@halleiner-tennisclub.at